Topic
SET ESG RATINGS
ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประกาศผลประเมินในรูปแบบเรตติ้ง เป็นปีแรก โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 192 บริษัท แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น
บริษัทที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประกอบด้วย
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ AAA มีจำนวนทั้งสิ้น 34 บริษัท
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ AA มีจำนวนทั้งสิ้น 69 บริษัท
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ A มีจำนวนทั้งสิ้น 64 บริษัท
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ BBB มีจำนวนทั้งสิ้น 25 บริษัท
บริษัทที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 11.8 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 70 % เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ 15 กรกฎาคม 2567)
▶️ Click : ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 และรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2558-2565 (English & Thai version) (ณ 3 ตุลาคม 2567)
▶️ Click : รับชมการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 (ณ 6 พฤศจิกายน 2566)
▶️ Click : เอกสารประกอบการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 (ณ 6 พฤศจิกายน 2566)
▶️ Click : Fact Sheet และ FAQ SET ESG Ratings
▶️ Click : Clip SET ESG Ratings เครื่องมือในการค้นหาโอกาสลงทุน
ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566
ชื่อย่อ (Symbol) |
Company Name | ชื่อบริษัท | กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) |
SET ESG Ratings |
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | ||||
ACE | ABSOLUTE CLEAN ENERGY PCL | บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ | Resources | AA |
ADVANC | ADVANCED INFO SERVICE PCL | บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | Technology | AAA |
AGE | ASIA GREEN ENERGY PCL | บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี | Resources | BBB |
AH | AAPICO HITECH PCL | บมจ. อาปิโก ไฮเทค | Industrials | A |
AJ | A.J. PLAST PCL | บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ | Industrials | AAA |
AMATA | AMATA CORPORATION PCL | บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน | Property & Construction | AAA |
AMATAV | AMATA VN PCL | บมจ. อมตะ วีเอ็น | Property & Construction | AA |
AOT | AIRPORTS OF THAILAND PCL | บมจ. ท่าอากาศยานไทย | Services | A |
AP | AP (THAILAND) PCL | บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) | Property & Construction | AA |
ASW | ASSETWISE PCL | บมจ. แอสเซทไวส์ | Property & Construction | A |
AWC | ASSET WORLD CORP PCL | บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป | Property & Construction | A |
BA | BANGKOK AIRWAYS PCL | บมจ. การบินกรุงเทพ | Services | BBB |
BAFS | BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL | บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ | Resources | AA |
BAM | BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL | บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | Financials | AA |
BANPU | BANPU PCL | บมจ. บ้านปู | Resources | AAA |
BAY | BANK OF AYUDHYA PCL | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | Financials | AAA |
BBGI | BBGI PCL | บมจ. บีบีจีไอ | Resources | AA |
BBL | BANGKOK BANK PCL | ธนาคารกรุงเทพ | Financials | AA |
BCH | BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL | บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล | Services | AA |
BCP | BANGCHAK CORPORATION PCL | บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น | Resources | AAA |
BCPG | BCPG PCL | บมจ. บีซีพีจี | Resources | AA |
BDMS | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ | Services | AA |
BEM | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | Services | AA |
BGC | BG CONTAINER GLASS PCL | บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส | Industrials | AA |
BGRIM | B.GRIMM POWER PCL | บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ | Resources | AAA |
BJC | BERLI JUCKER PCL | บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | Services | AA |
BKIH | BKI HOLDINGS PCL | บมจ. บีเคไอ โฮลดิ้งส์ | Financials | AAA |
BLA | BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL | บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต | Financials | AA |
BPP | BANPU POWER PCL | บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ | Resources | AAA |
BRI | BRITANIA PCL | บมจ. บริทาเนีย | Property & Construction | AA |
BTS | BTS GROUP HOLDINGS PCL | บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | Services | AA |
CBG | CARABAO GROUP PCL | บมจ. คาราบาวกรุ๊ป | Agro & Food Industry | A |
CENTEL | CENTRAL PLAZA HOTEL PCL | บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | Services | A |
CFRESH | SEAFRESH INDUSTRY PCL | บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี | Agro & Food Industry | A |
CK | CH. KARNCHANG PCL | บมจ. ช.การช่าง | Property & Construction | A |
CKP | CK POWER PCL | บมจ. ซีเค พาวเวอร์ | Resources | AAA |
COM7 | COM7 PCL | บมจ. คอมเซเว่น | Services | A |
CPALL | CP ALL PCL | บมจ. ซีพี ออลล์ | Services | AAA |
CPAXT | CP AXTRA PCL | บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า | Services | AAA |
CPF | CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | Agro & Food Industry | AAA |
CPN | CENTRAL PATTANA PCL | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา | Property & Construction | AA |
CRC | CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL | บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | Services | AAA |
CSC | CROWN SEAL PCL | บมจ. ฝาจีบ | Industrials | BBB |
DEMCO | DEMCO PCL | บมจ. เด็มโก้ | Resources | A |
DMT | DON MUANG TOLLWAY PCL | บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง | Services | A |
DRT | DIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL | บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร | Property & Construction | AA |
EASTW | EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PCL | บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | Resources | AA |
EGCO | ELECTRICITY GENERATING PCL | บมจ. ผลิตไฟฟ้า | Resources | AA |
EPG | EASTERN POLYMER GROUP PCL | บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป | Property & Construction | AA |
ERW | THE ERAWAN GROUP PCL | บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป | Services | A |
ETC | EARTH TECH ENVIRONMENT PCL | บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ | Resources | AA |
FPT | FRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL | บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | Property & Construction | AA |
GFPT | GFPT PCL | บมจ. จีเอฟพีที | Agro & Food Industry | BBB |
GLOBAL | SIAM GLOBAL HOUSE PCL | บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ | Services | AA |
GPSC | GLOBAL POWER SYNERGY PCL | บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | Resources | AA |
GULF | GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL | บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | Resources | AA |
GUNKUL | GUNKUL ENGINEERING PCL | บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง | Resources | AA |
HANA | HANA MICROELECTRONICS PCL | บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส | Technology | AA |
HENG | HENG LEASING AND CAPITAL PCL | บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล | Financials | A |
HMPRO | HOME PRODUCT CENTER PCL | บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | Services | AA |
HTC | HAAD THIP PCL | บมจ. หาดทิพย์ | Agro & Food Industry | AA |
ICHI | ICHITAN GROUP PCL | บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป | Agro & Food Industry | A |
III | TRIPLE I LOGISTICS PCL | บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ | Services | BBB |
ILM | INDEX LIVING MALL PCL | บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ | Services | BBB |
INTUCH | INTOUCH HOLDINGS PCL | บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | Technology | AA |
IRC | INOUE RUBBER (THAILAND) PCL | บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | Industrials | A |
IRPC | IRPC PCL | บมจ. ไออาร์พีซี | Resources | AA |
ITEL | INTERLINK TELECOM PCL | บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม | Technology | A |
IVL | INDORAMA VENTURES PCL | บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส | Industrials | AA |
JTS | JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL | บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น | Technology | BBB |
KBANK | KASIKORNBANK PCL | ธนาคารกสิกรไทย | Financials | AAA |
KEX | KERRY EXPRESS (THAILAND) PCL | บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) | Services | BBB |
KKP | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | Financials | BBB |
KSL | KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL | บมจ. น้ำตาลขอนแก่น | Agro & Food Industry | BBB |
KTB | KRUNG THAI BANK PCL | ธนาคารกรุงไทย | Financials | AAA |
KTC | KRUNGTHAI CARD PCL | บมจ. บัตรกรุงไทย | Financials | AAA |
LH | LAND AND HOUSES PCL | บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | Property & Construction | A |
LHFG | LH FINANCIAL GROUP PCL | บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | Financials | BBB |
MAJOR | MAJOR CINEPLEX GROUP PCL | บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป | Services | AA |
MC | MC GROUP PCL | บมจ. แม็คกรุ๊ป | Services | AA |
M-CHAI | MAHACHAI HOSPITAL PCL | บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย | Services | AAA |
MEGA | MEGA LIFESCIENCES PCL | บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ | Services | A |
MFEC | MFEC PCL | บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี | Technology | AA |
MINT | MINOR INTERNATIONAL PCL | บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | Services | AA |
MSC | METRO SYSTEMS CORPORATION PCL | บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น | Technology | A |
MTC | MUANGTHAI CAPITAL PCL | บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล | Financials | A |
NER | NORTH EAST RUBBER PCL | บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ | Agro & Food Industry | A |
NOBLE | NOBLE DEVELOPMENT PCL | บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ | Property & Construction | AA |
NRF | NR INSTANT PRODUCE PCL | บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ | Agro & Food Industry | A |
NVD | NIRVANA DEVELOPMENT PCL | บมจ. เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ | Property & Construction | AA |
NYT | NAMYONG TERMINAL PCL | บมจ. นามยง เทอร์มินัล | Services | A |
OR | PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL | บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก | Resources | AAA |
ORI | ORIGIN PROPERTY PCL | บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ | Property & Construction | AA |
OSP | OSOTSPA PCL | บมจ. โอสถสภา | Agro & Food Industry | AA |
PAP | PACIFIC PIPE PCL | บมจ. แปซิฟิกไพพ์ | Industrials | A |
PB | PRESIDENT BAKERY PCL | บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ | Agro & Food Industry | AA |
PCSGH | P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PCL | บมจ. พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง | Industrials | BBB |
PJW | PANJAWATTANA PLASTIC PCL | บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก | Industrials | A |
PLANB | PLAN B MEDIA PCL | บมจ. แพลน บี มีเดีย | Services | AA |
PM | PREMIER MARKETING PCL | บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง | Agro & Food Industry | A |
PPP | PREMIER PRODUCTS PCL | บมจ. พรีเมียร์ โพรดักส์ | Property & Construction | A |
PR9 | PRARAM 9 HOSPITAL PCL | บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า | Services | AAA |
PSH | PRUKSA HOLDING PCL | บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง | Property & Construction | BBB |
PSL | PRECIOUS SHIPPING PCL | บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง | Services | A |
PTT | PTT PCL | บมจ. ปตท. | Resources | AAA |
PTTEP | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL | บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | Resources | AAA |
PTTGC | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล | Industrials | AAA |
QTC | QTC ENERGY PCL | บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ | Resources | A |
RATCH | RATCH GROUP PCL | บมจ. ราช กรุ๊ป | Resources | AA |
RBF | R&B FOOD SUPPLY PCL | บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย | Agro & Food Industry | BBB |
RS | RS PCL | บมจ. อาร์เอส | Services | AA |
S | SINGHA ESTATE PCL | บมจ. สิงห์ เอสเตท | Property & Construction | A |
S&J | S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PCL | บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ | Consumer Products | AA |
SABINA | SABINA PCL | บมจ. ซาบีน่า | Consumer Products | AAA |
SAK | SAKSIAM LEASING PCL | บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง | Financials | A |
SAPPE | SAPPE PCL | บมจ. เซ็ปเป้ | Agro & Food Industry | BBB |
SAT | SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL | บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี | Industrials | AA |
SAWAD | SRISAWAD CORPORATION PCL | บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | Financials | BBB |
SC | SC ASSET CORPORATION PCL | บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น | Property & Construction | AA |
SCB | SCB X PCL | บมจ. เอสซีบี เอกซ์ | Financials | AA |
SCC | THE SIAM CEMENT PCL | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย | Property & Construction | AAA |
SCCC | SIAM CITY CEMENT PCL | บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง | Property & Construction | AA |
SCG | RATCH PATHANA ENERGY PCL | บมจ. ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี | Resources | A |
SCGP | SCG PACKAGING PCL | บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง | Industrials | AAA |
SGP | SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PCL | บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ | Resources | AA |
SHR | S HOTELS AND RESORTS PCL | บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท | Services | A |
SIRI | SANSIRI PCL | บมจ. แสนสิริ | Property & Construction | AA |
SITHAI | SRITHAI SUPERWARE PCL | บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | Industrials | A |
SJWD | SCGJWD LOGISTICS PCL | บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ | Services | AA |
SMPC | SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PCL | บมจ. สหมิตรถังแก๊ส | Industrials | AA |
SNC | SNC FORMER PCL | บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ | Industrials | A |
SNP | S & P SYNDICATE PCL | บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท | Agro & Food Industry | A |
SPALI | SUPALAI PCL | บมจ. ศุภาลัย | Property & Construction | AA |
SPI | SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL | บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง | Services | A |
SSSC | SIAM STEEL SERVICE CENTER PCL | บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม | Industrials | BBB |
STA | SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL | บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | Agro & Food Industry | AAA |
STEC | SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PCL | บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น | Property & Construction | A |
STGT | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL | บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) | Consumer Products | AAA |
SUTHA | GOLDEN LIME PCL | บมจ. สุธากัญจน์ | Industrials | A |
SYNEX | SYNNEX (THAILAND) PCL | บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) | Technology | A |
SYNTEC | SYNTEC CONSTRUCTION PCL | บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น | Property & Construction | A |
TCAP | THANACHART CAPITAL PCL | บมจ. ทุนธนชาต | Financials | A |
TFG | THAIFOODS GROUP PCL | บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป | Agro & Food Industry | A |
TFMAMA | THAI PRESIDENT FOODS PCL | บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ | Agro & Food Industry | AAA |
TGH | THAI GROUP HOLDINGS PCL | บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ | Financials | A |
THANI | RATCHTHANI LEASING PCL | บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง | Financials | AA |
THCOM | THAICOM PCL | บมจ. ไทยคม | Technology | AAA |
THIP | THANTAWAN INDUSTRY PCL | บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม | Industrials | A |
THREL | THAIRE LIFE ASSURANCE PCL | บมจ. ไทยรีประกันชีวิต | Financials | A |
TISCO | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | Financials | AAA |
TKS | T.K.S. TECHNOLOGIES PCL | บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี | Services | A |
TMT | TMT STEEL PCL | บมจ. ทีเอ็มที สตีล | Industrials | AA |
TOA | TOA PAINT (THAILAND) PCL | บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) | Property & Construction | A |
TOG | THAI OPTICAL GROUP PCL | บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป | Consumer Products | A |
TOP | THAI OIL PCL | บมจ. ไทยออยล์ | Resources | AAA |
TPBI | TPBI PCL | บมจ. ทีพีบีไอ | Industrials | AA |
TPCS | TPCS PCL | บมจ. ทีพีซีเอส | Industrials | BBB |
TPIPP | TPI POLENE POWER PCL | บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ | Resources | AA |
TPIPL | TPI POLENE PCL | บมจ. ทีพีไอ โพลีน | Property & Construction | AA |
TQM | TQM ALPHA PCL | บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา | Financials | BBB |
TSC | THAI STEEL CABLE PCL | บมจ. ไทยสตีลเคเบิล | Industrials | A |
TSTH | TATA STEEL (THAILAND) PCL | บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) | Industrials | A |
TTA | THORESEN THAI AGENCIES PCL | บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ | Services | AA |
TTB | TMBTHANACHART BANK PCL | ธนาคารทหารไทยธนชาต | Financials | AA |
TTCL | TTCL PCL | บมจ. ทีทีซีแอล | Property & Construction | A |
TTW | TTW PCL | บมจ. ทีทีดับบลิว | Resources | AA |
TVO | THAI VEGETABLE OIL PCL | บมจ. น้ำมันพืชไทย | Agro & Food Industry | AA |
TWPC | THAI WAH PCL | บมจ. ไทยวา | Agro & Food Industry | A |
UBE | UBON BIO ETHANOL PCL | บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล | Resources | A |
UPF | UNION PIONEER PCL | บมจ. ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ | Consumer Products | BBB |
VGI | VGI PCL | บมจ. วีจีไอ | Services | AA |
WACOAL | THAI WACOAL PCL | บมจ. ไทยวาโก้ | Consumer Products | A |
WHA | WHA CORPORATION PCL | บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น | Property & Construction | AAA |
WHAUP | WHA UTILITIES AND POWER PCL | บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | Resources | AAA |
WICE | WICE LOGISTICS PCL | บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ | Services | AA |
ZEN | ZEN CORPORATION GROUP PCL | บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป | Agro & Food Industry | AA |
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | ||||
ADB | APPLIED DB PCL | บมจ. แอ็พพลาย ดีบี | Industrials | A |
ARROW | ARROW SYNDICATE PCL | บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท | Property & Construction | BBB |
COLOR | SALEE COLOUR PCL | บมจ. สาลี่ คัลเล่อร์ | Industrials | A |
FPI | FORTUNE PARTS INDUSTRY PCL | บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ | Industrials | AA |
GCAP | G CAPITAL PCL | บมจ. จี แคปปิตอล | Financials | BBB |
KUMWEL | KUMWELL CORPORATION PCL | บมจ. คัมเวล คอร์ปอเรชั่น | Industrials | A |
LIT | LEASE IT PCL | บมจ. ลีซ อิท | Financials | BBB |
MOONG | MOONG PATTANA INTERNATIONAL PCL | บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล | Consumer Products | A |
NDR | N.D. RUBBER PCL | บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์ | Industrials | A |
PEER | PEER FOR YOU PCL | บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู | Services | A |
PHOL | PHOL DHANYA PCL | บมจ. ผลธัญญะ | Services | A |
PPS | PROJECT PLANNING SERVICE PCL | บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส | Property & Construction | AA |
SELIC | SELIC CORP PCL | บมจ. ซีลิค คอร์พ | Industrials | A |
SICT | SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL | บมจ. ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี | Technology | A |
THANA | THANASIRI GROUP PCL | บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป | Property & Construction | BBB |
TVDH | TVD HOLDINGS PCL | บมจ. ทีวีดี โฮลดิ้งส์ | Services | BBB |
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินความยั่งยืนปีละ 1 ครั้ง หากในระหว่างปีบริษัทมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะถูกคัดออกจาก SET ESG Ratings ได้
Remark:
- OTO changed its name and symbol to PEER in March, 2024.
- BKIH was listed in place of BKI in June 2024.
- CPAXT was listed in place of CPAXTT in Octorber 2024.
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือความเห็นด้านกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลหรือในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้างอิงหรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนแปลงผล SET ESG Ratings ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด