Topic
SET ESG RATINGS
ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประกาศผลประเมินในรูปแบบเรตติ้งเป็นปีที่สอง โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 228 บริษัท แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น ข้อมูลการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น
บริษัทที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประกอบด้วย
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ AAA มีจำนวนทั้งสิ้น 56 บริษัท
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ AA มีจำนวนทั้งสิ้น 80 บริษัท
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ A มีจำนวนทั้งสิ้น 71 บริษัท
🔶 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับ BBB มีจำนวนทั้งสิ้น 21 บริษัท
บริษัทที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14.87 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 82% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ 12 ธันวาคม 2567)
▶️ Click : ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567 และรายชื่อหุ้นยั่งยืนย้อนหลัง (English & Thai version) (ณ 16 ธันวาคม 2567)
▶️ Click : รับชมการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567 (ณ 16 ธันวาคม 2567)
▶️ Click : เอกสารประกอบการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567 (ณ 16 ธันวาคม 2567)
▶️ Click : Fact Sheet และ FAQ SET ESG Ratings
▶️ Click : Clip SET ESG Ratings เครื่องมือในการค้นหาโอกาสลงทุน
ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2567
ชื่อย่อ (Symbol) |
Company Name | ชื่อบริษัท | กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) |
SET ESG Ratings |
ACE | ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
ADB | APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | Industrials | AA |
ADVANC | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Technology | AA |
AH | AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
AJ | A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | Industrials | AAA |
AKP | AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
AKR | EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | Industrials | BBB |
ALLA | ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
AMATA | AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AAA |
AMATAV | AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
AOT | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | Services | A |
AP | AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
ASK | ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | Financials | A |
ASW | ASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
AWC | ASSET WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
BA | BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Services | BBB |
BAM | BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | Financials | AA |
BANPU | BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
BAY | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | Financials | AAA |
BBGI | BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | Resources | AA |
BBL | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Financials | AAA |
BCH | BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
BCPG | BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
BDMS | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | Services | A |
BEM | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Services | AAA |
BGC | BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) | Industrials | AAA |
BGRIM | B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
BJC | BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
BKIH | BKI HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Financials | AAA |
BLA | BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | Financials | AA |
BLC | BANGKOK LAB AND COSMETIC PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) | Consumer Products | BBB |
BPP | BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
BRI | BRITANIA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
BTG | BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | AAA |
BTS | BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
CBG | CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | AA |
CENTEL | CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | Services | AAA |
CFRESH | SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
CHASE | CHASE ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | Financials | A |
CK | CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
CKP | CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
CM | CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
COLOR | SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
COM7 | COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
CPALL | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | Services | AAA |
CPAXT | CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
CPF | CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | AAA |
CPN | CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AAA |
CRC | CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
DELTA | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Technology | A |
DEMCO | DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | Resources | BBB |
DITTO | DITTO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Technology | AAA |
DMT | DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
DRT | DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
EASTW | EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Resources | AA |
EGCO | ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | Resources | AA |
EPG | EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
ETC | EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Resources | AA |
FPI | FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | Industrials | AA |
FPT | FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
GABLE | G-ABLE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | Technology | BBB |
GCAP | G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Financials | A |
GLOBAL | SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
GPSC | GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
GULF | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
GUNKUL | GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | Resources | AA |
HANA | HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Technology | AA |
HARN | HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
HENG | HENG LEASING AND CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Financials | AA |
HMPRO | HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
HTC | HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | AA |
ICHI | ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
III | TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
ILINK | INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | Technology | A |
ILM | INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
INSET | INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) | Technology | BBB |
INTUCH | INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Technology | AA |
IRC | INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
IT | IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | Services | A |
ITEL | INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | Technology | A |
IVL | INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | Industrials | AAA |
JMART | JAYMART GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Technology | A |
JMT | JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | Financials | BBB |
JTS | JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | Technology | A |
KBANK | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | Financials | AAA |
KCE | KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | Technology | A |
KCG | KCG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
KKP | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | Financials | AA |
KTB | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Financials | AAA |
KTC | KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Financials | AAA |
KUMWEL | KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
LH | LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
LHFG | LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Financials | A |
LOXLEY | LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | Services | A |
M-CHAI | MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | Services | AAA |
MAJOR | MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
MBK | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | A |
MC | MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Services | AAA |
MEGA | MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | Services | A |
MFC | MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | Financials | A |
MFEC | MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | Technology | AAA |
MICRO | MICRO LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | Financials | BBB |
MINT | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
MODERN | MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Consumer Products | A |
MOONG | MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Consumer Products | A |
MOSHI | MOSHI MOSHI RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Services | A |
MSC | METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Technology | A |
MTC | MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Financials | AAA |
MTI | MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | Financials | AA |
NER | NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
NOBLE | NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AAA |
NRF | NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | AA |
NVD | NIRVANA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | A |
NYT | NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
OR | PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
ORI | ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AAA |
OSP | OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | AA |
PB | PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | AAA |
PCC | PRECISE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
PCSGH | P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
PDJ | PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) | Consumer Products | BBB |
PHOL | PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
PLANB | PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
PM | PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
PPS | PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
PR9 | PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | Services | AAA |
PRIME | PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources | BBB |
PSH | PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
PSL | PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
PTT | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
PTTEP | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | Resources | AA** |
PTTGC | PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | Industrials | AAA |
Q-CON | QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | BBB |
QLT | QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) | Services | BBB |
QTC | QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Industrials | AA |
RATCH | RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Resources | AAA |
RBF | R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
RS | RS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | Services | A |
S | SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
S&J | S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | Consumer Products | AA |
SABINA | SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | Consumer Products | AAA |
SAK | SAKSIAM LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | Financials | A |
SAPPE | SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry | A |
SAT | SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Industrials | AA |
SAWAD | SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Financials | AA |
SC | SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
SCB | SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | Financials | AA |
SCC | THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | Property & Construction | AAA |
SCCC | SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | AA |
SCG | RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | Resources | AA |
SCGD | SCG DÉCOR PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | A |
SCGP | SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | Industrials | AAA |
SELIC | SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
SENA | SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction | BBB |
SFLEX | STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | Industrials | A |
SGC | SG CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Financials | A |
SGP | SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) | Resources | AA |
SHR | S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | Services | AA |
