Topic
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน (SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence) ปี 2567
รางวัล SET Awards 2024 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
แบ่งเป็น 2 รางวัล ได้แก่
1. Sustainability Awards
2. Supply Chain Management Awards
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรางวัล SET Awards 2024 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
ด้าน Sustainability Awards มีบริษัทได้รับรางวัลจำนวน 27 บริษัท ดังนี้
- Sustainability Awards of Honor 6 บริษัท
- Best Sustainability Awards 4 บริษัท
- Highly Commended Sustainability Awards 10 บริษัท
- Commended Sustainability Awards 7 บริษัท
ด้าน Supply Chain Management Awards มีบริษัทได้รับรางวัลจำนวน 4 บริษัท ดังนี้
- Highly Commended Supply Chain Management Awards 3 บริษัท
- Commended Supply Chain Management Awards 1 บริษัท
▶️ Click : รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Awards กลุ่ม Sustainability Excellence ย้อนหลัง ปี 2558-2566
1. Sustainability Awards ประจำปี 2567 (ปีล่าสุด) บริษัทที่ได้รับรางวัล ได้แก่
| ชื่อย่อ (Symbol) |
ชื่อบริษัท (Thai) |
ชื่อบริษัท (Eng) |
กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) |
รางวัล (Award) |
| AJ | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | A.J. PLAST PCL. | Industrial | SET ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | AMATA CORPORATION PCL. | Property & Construction | SET สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
| BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | BANPU PCL. | Resources | SET สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| BAY | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BANK OF AYUDHYA PCL. | Financials | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | BANGCHAK CORPORATION PCL. | Resources | SET สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
| CPALL | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | CP ALL PCL. | Services | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | CENTRAL PATTANA PCL. | Property & Construction | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Commended Sustainability Awards |
| FPI | บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | FORTUNE PARTS INDUSTRY PCL. | Industrial | mai สูงกว่า 1,500 ล้านบาท | Best Sustainability Awards |
| III | บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | TRIPLE I LOGISTICS PCL. | Services | SET สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Commended Sustainability Awards |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KASIKORNBANK PCL. | Financials | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
| NOBLE | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | NOBLE DEVELOPMENT PCL. | Property & Construction | SET สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Commended Sustainability Awards |
| OR | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL. | Resources | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| PB | บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | PRESIDENT BAKERY PCL. | Agro & Food Industry | SET สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Commended Sustainability Awards |
| PR9 | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | PRARAM 9 HOSPITAL PCL. | Services | SET สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | PTT PCL. | Resources | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
| PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL. | Industrial | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
| SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | SABINA PCL. | Consumer Products | SET สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| SAT | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL. | Industrial | SET สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Commended Sustainability Awards |
| SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | THE SIAM CEMENT PCL. | Property & Construction | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
| STA | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL. | Agro & Food Industry | SET สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| STGT | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL. | Consumer Products | SET สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| TEGH | บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | THAI EASTERN GROUP HOLDINGS PCL. | Agro & Food Industry | SET สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Best Sustainability Awards |
| THCOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | THAICOM PCL. | Technology | SET สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | Highly Commended Sustainability Awards |
| TMT | บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) | TMT STEEL PCL. | Industrial | SET สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Commended Sustainability Awards |
| TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | THAI OIL PCL. | Resources | SET สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Commended Sustainability Awards |
| TPBI | บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | TPBI PCL. | Industrial | SET ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | Best Sustainability Awards |
| WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WHA CORPORATION PCL. | Property & Construction | SET สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Best Sustainability Awards |
2. Supply Chain Management Awards ประจำปี 2567 (ปีล่าสุด) บริษัทที่ได้รับรางวัล ได้แก่
| ชื่อย่อ (Symbol) |
ชื่อบริษัท (Thai) |
ชื่อบริษัท (Eng) |
รางวัล |
| AJ | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | A.J. PLAST PCL. | Commended Supply Chain Management Awards |
| ILM | บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | INDEX LIVING MALL PCL. | Highly Commended Supply Chain Management Awards |
| SIRI | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | SANSIRI PCL. | Highly Commended Supply Chain Management Awards |
| SJWD | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | SCGJWD LOGISTICS PCL. | Highly Commended Supply Chain Management Awards |