Topic
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ปีล่าสุด
บริษัทที่ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน ( SET Awards กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence) ประจำปี 2564 (ปีล่าสุด)
ชื่อย่อ (Symbol) |
ชื่อบริษัท (Name) |
Company Name | กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) |
รางวัล |
ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ADVANCED INFO SERVICE PCL | Technology | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | AMATA CORPORATION PCL | Property & Construction | SET - สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | Best Sustainability Awards |
BANPU | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | BANPU PCL | Resources | SET - สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
BCP | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | BANGCHAK CORPORATION PCL | Resources | SET - สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
BPP |
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
BANPU POWER PCL | Resources | SET - สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
COLOR | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) | SALEE COLOUR PCL | Industrials | mai - ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
CPALL | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | CP ALL PCL | Services | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
CPF | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | Agro & Food Industry | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
CPN | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | CENTRAL PATTANA PCL | Property & Construction | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท |
Highly Commended in Sustainability Awards |
DRT | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | DIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL | Property & Construction | SET - สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | ELECTRICITY GENERATING PCL | Resources | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | GLOBAL POWER SYNERGY PCL | Resources | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
HANA | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | HANA MICROELECTRONICS PCL | Technology | SET - สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
HMPRO | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | HOME PRODUCT CENTER PCL | Services | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
IRC | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | INOUE RUBBER (THAILAND) PCL | Industrials | SET - ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
IRPC | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | IRPC PCL | Resources | SET - สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
ITEL | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | INTERLINK TELECOM PCL | Technology | mai - สูงกว่า 1,500 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
IVL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | INDORAMA VENTURES PCL | Industrials | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท |
Best Sustainability Awards |
JWD | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | JWD INFOLOGISTICS PCL | Services | SET - สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KASIKORNBANK PCL | Financials | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
MINT | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | MINOR INTERNATIONAL PCL | Agro & Food Industry | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
PTT | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | PTT PCL | Resources | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
PTTEP | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL | Resources | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Best Sustainability Awards |
PTTGC | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | Industrials | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
RATCH | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | RATCH GROUP PCL | Resources | SET - สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
S & J | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PCL | Consumer Products | SET - สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
SABINA | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | SABINA PCL | Consumer Products | SET - สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
SAT | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL | Industrials | SET - สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
SCB | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | THE SIAM COMMERCIAL BANK PCL | Financials | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
SCC | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | THE SIAM CEMENT PCL | Property & Construction | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Sustainability Awards of Honor |
SCGP | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | SCG PACKAGING PCL | Industrials | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
SELIC | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | SELIC CORP PCL | Industrials | mai - ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
TASCO | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | TIPCO ASPHALT PCL | Property & Construction | SET - สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | Highly Commended in Sustainability Awards |
THIP | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | THANTAWAN INDUSTRY PCL | Industrials | SET - ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท | Rising Star Sustainability Awards |
TOP | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | THAI OIL PCL | Resources | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท |
Sustainability Awards of Honor |
TRUE | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | TRUE CORPORATION PCL | Technology | SET - สูงกว่า 100,000 ล้านบาท |
Rising Star Sustainability Awards |
TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | THAI UNION GROUP PCL | Agro & Food Industry | SET - สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท | Best Sustainability Awards |
WHA | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | WHA CORPORATION PCL | Property & Construction | SET - สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท |
Rising Star Sustainability Awards |
Download CLICK HERE: รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Sustainability Awards ย้อนหลังปี 2558-2563