Topic
รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ปี 2565
รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือก 166 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 144 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่าบริษัทจดทะเบียนไทยมุ่งมั่นกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปีนี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานต่อพนักงาน ชุมชน และสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมีการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 153 บริษัท และ mai 13 บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริการ 33 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 27 บริษัท และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 27 บริษัท โดยบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 74% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ 8 สิงหาคม 2566)
▶️ Click : เพื่อดาวน์โหลด Executive Summary of THSI และ THSI List 2015-2023 (English & Thai version)
▶️ Click : รับชมการประกาศผลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565
▶️ Click : เพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประกาศผลรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565
รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ปี 2565 (ณ 10 ส.ค. 66)
ชื่อย่อ (Symbol) |
Company Name | ชื่อบริษัท | กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) |
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) | |||
AAV | ASIA AVIATION PCL | บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | Services |
ACE | ABSOLUTE CLEAN ENERGY PCL | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | Resources |
ADVANC | ADVANCED INFO SERVICE PCL | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Technology |
AGE | ASIA GREEN ENERGY PCL | บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | Resources |
AH | AAPICO HITECH PCL | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | Industrials |
AJ | A.J. PLAST PCL | บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | Industrials |
AMATA | AMATA CORPORATION PCL | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
AMATAV | AMATA VN PCL | บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
AOT | AIRPORTS OF THAILAND PCL | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | Services |
AP | AP (THAILAND) PCL | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
ASIAN | ASIAN SEA CORPORATION PCL | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
ASW | ASSETWISE PCL | บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
AWC | ASSET WORLD CORP PCL | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
BAFS | BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Resources |
BAM | BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | Financials |
BANPU | BANPU PCL | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Resources |
BAY | BANK OF AYUDHYA PCL | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | Financials |
BBL | BANGKOK BANK PCL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Financials |
BCP | BANGCHAK CORPORATION PCL | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Resources |
BCPG | BCPG PCL | บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | Resources |
BDMS | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | Services |
BEM | BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL | บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Services |
BGC | BG CONTAINER GLASS PCL | บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) | Industrials |
BGRIM | B.GRIMM POWER PCL | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
BJC | BERLI JUCKER PCL | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | Services |
BKI | BANGKOK INSURANCE PCL | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | Financials |
BLA | BANGKOK LIFE ASSURANCE PCL | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | Financials |
BPP | BANPU POWER PCL | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
BTS | BTS GROUP HOLDINGS PCL | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Services |
BWG | BETTER WORLD GREEN PCL | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | Services |
CBG | CARABAO GROUP PCL | บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
CENTEL | CENTRAL PLAZA HOTEL PCL | บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | Services |
CFRESH | SEAFRESH INDUSTRY PCL | บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
CKP | CK POWER PCL | บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
CM | CHIANGMAI FROZEN FOODS PCL | บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
COM7 | COM7 PCL | บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | Services |
COTTO | SCG CERAMICS PCL | บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
CPALL | CP ALL PCL | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | Services |
CPF | CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
CPN | CENTRAL PATTANA PCL | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
CRC | CENTRAL RETAIL CORPORATION PCL | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Services |
DELTA | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Technology |
DEMCO | DEMCO PCL | บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | Resources |
DMT | DON MUANG TOLLWAY PCL | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) | Services |
DRT | DIAMOND BUILDING PRODUCTS PCL | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
EA | ENERGY ABSOLUTE PCL | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
EASTW | EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT AND MANAGEMENT PCL | บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Resources |
EGCO | ELECTRICITY GENERATING PCL | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | Resources |
EPG | EASTERN POLYMER GROUP PCL | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
ETC | EARTH TECH ENVIRONMENT PCL | บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
FPT | FRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
GFPT | GFPT PCL | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
GLOBAL | SIAM GLOBAL HOUSE PCL | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Services |
GPSC | GLOBAL POWER SYNERGY PCL | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Resources |
GULF | GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL | บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
GUNKUL | GUNKUL ENGINEERING PCL | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | Resources |
HANA | HANA MICROELECTRONICS PCL | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Technology |
HMPRO | HOME PRODUCT CENTER PCL | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Services |
HTC | HAAD THIP PCL | บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
ICHI | ICHITAN GROUP PCL | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
ILINK | INTERLINK COMMUNICATION PCL | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | Technology |
INTUCH | INTOUCH HOLDINGS PCL | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Technology |
IRC | INOUE RUBBER (THAILAND) PCL | บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Industrials |
IRPC | IRPC PCL | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Resources |
ITEL | INTERLINK TELECOM PCL | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | Technology |
IVL | INDORAMA VENTURES PCL | บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | Industrials |
KBANK | KASIKORNBANK PCL | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | Financials |
KEX | KERRY EXPRESS (THAILAND) PCL | บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Services |
KKP | KIATNAKIN PHATRA BANK PCL | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | Financials |
KTB | KRUNG THAI BANK PCL | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Financials |
KTC | KRUNGTHAI CARD PCL | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Financials |
LHFG | LH FINANCIAL GROUP PCL | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Financials |
MAJOR | MAJOR CINEPLEX GROUP PCL | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | Services |
M-CHAI | MAHACHAI HOSPITAL PCL | บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | Services |
MEGA | MEGA LIFESCIENCES PCL | บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | Services |
MINT* | MINOR INTERNATIONAL PCL | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
MSC | METRO SYSTEMS CORPORATION PCL | บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Technology |
MTC | MUANGTHAI CAPITAL PCL | บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Financials |
NER | NORTH EAST RUBBER PCL | บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
NOBLE | NOBLE DEVELOPMENT PCL | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
NRF | NR INSTANT PRODUCE | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
NVD | NIRVANA DAII PCL | บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
NYT | NAMYONG TERMINAL PCL | บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | Services |
OR | PTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL | บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Resources |
ORI | ORIGIN PROPERTY PCL | บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
OSP | OSOTSPA PCL | บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
PAP | PACIFIC PIPE PCL | บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | Industrials |
PCSGH | P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING PCL | บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Industrials |
PLANB | PLAN B MEDIA PCL | บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | Services |
PM | PREMIER MARKETING PCL | บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
PR9 | PRARAM 9 HOSPITAL PCL | บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | Services |
PSH | PRUKSA HOLDING PCL | บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
PSL | PRECIOUS SHIPPING PCL | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | Services |
PTT | PTT PCL | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | Resources |
PTTEP | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | Resources |
PTTGC | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | Industrials |
RATCH | RATCH GROUP PCL | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Resources |
RS | RS PCL | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | Services |
S | SINGHA ESTATE PCL | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
S&J | S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PCL | บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | Consumer Products |
SABINA | SABINA PCL | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | Consumer Products |
SAK | SAKSIAM LEASING PCL | บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | Financials |
SAPPE | SAPPE PCL | บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
SAT | SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY PCL | บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Industrials |
SAWAD | SRISAWAD CORPORATION PCL | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Financials |
SC | SC ASSET CORPORATION PCL | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
SCB | SCB X PCL | บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | Financials |
SCC | THE SIAM CEMENT PCL | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
SCCC | SIAM CITY CEMENT PCL | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
SCG | SAHACOGEN (CHONBURI) PCL | บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | Resources |
SCGP | SCG PACKAGING PCL | บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | Industrials |
SHR | S HOTELS AND RESORTS PCL | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | Services |
SIRI | SANSIRI PCL | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
SJWD | SCGJWD LOGISTICS PCL | บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Services |
SNC | SNC FORMER PCL | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) | Industrials |
SNP | S & P SYNDICATE PCL | บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
SPALI | SUPALAI PCL | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
SPI | SAHA PATHANA INTER-HOLDING PCL | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Services |
SSSC | SIAM STEEL SERVICE CENTER PCL | บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) | Industrials |
STA | SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PCL | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
STGT | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL | บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Consumer Products |
SYNEX | SYNNEX (THAILAND) PCL | บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Technology |
SYNTEC | SYNTEC CONSTRUCTION PCL | บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
TFG | THAIFOODS GROUP PCL | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
TFMAMA | THAI PRESIDENT FOODS PCL | บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
THANI | RATCHTHANI LEASING PCL | บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | Financials |
THCOM | THAICOM PCL | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | Technology |
THIP | THANTAWAN INDUSTRY PCL | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | Industrials |
THREL | THAIRE LIFE ASSURANCE PCL | บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | Financials |
TISCO | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Financials |
TKS | T.K.S. TECHNOLOGIES PCL | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Services |
TMT | TMT STEEL PCL | บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) | Industrials |
TOA | TOA PAINT (THAILAND) PCL | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
TOG | THAI OPTICAL GROUP PCL | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Consumer Products |
TOP | THAI OIL PCL | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
TPBI | TPBI PCL | บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | Industrials |
TPCS | TPCS PCL | บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) | Industrials |
TPIPP | TPI POLENE POWER PCL | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
TPIPL | TPI POLENE PCL | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
TQM | TQM ALPHA PCL | บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) | Financials |
TSC | THAI STEEL CABLE PCL | บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) | Industrials |
TSTH | TATA STEEL (THAILAND) PCL | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Industrials |
TTA | THORESEN THAI AGENCIES PCL | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | Services |
TTB | TMBTHANACHART BANK PCL | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | Financials |
TTCL | TTCL PCL | บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
TTW | TTW PCL | บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) | Resources |
TVO | THAI VEGETABLE OIL PCL | บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
TWPC | THAI WAH PCL | บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
UAC | UAC GLOBAL PCL | บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | Industrials |
VGI | VGI PCL | บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | Services |
WHA | WHA CORPORATION PCL | บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
WHAUP | WHA UTILITIES AND POWER PCL | บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Resources |
ZEN | ZEN CORPORATION GROUP PCL | บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Agro & Food Industry |
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) | |||
ADB | APPLIED DB PCL | บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | Industrials |
AKP | AKKHIE PRAKARN PCL | บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | Services |
ARROW | ARROW SYNDICATE PCL | บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
COLOR | SALEE COLOUR PCL | บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) | Industrials |
LIT | LEASE IT PCL | บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) | Financials |
OTO | ONE TO ONE CONTACTS PCL | บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) | Services |
PJW* | PANJAWATTANA PLASTIC PCL | บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | Industrials |
PPS | PROJECT PLANNING SERVICE PCL | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Property & Construction |
SELIC | SELIC CORP PCL | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | Industrials |
SICT | SILICON CRAFT TECHNOLOGY PCL | บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Technology |
TNDT | THAI NONDESTRUCTIVE TESTING PCL | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | Services |
TVDH | TVD HOLDINGS PCL | บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Services |
UKEM | UNION PETROCHEMICAL PCL | บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | Industrials |
*PJW ย้ายจาก mai เข้าเทรดใน SET ณ วันที่ 30 มี.ค.
*MINT ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมจาก Agro & Food Industry เป็น Services ณ วันที่ 14 มิ.ย. 66
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือความเห็นด้านกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลหรือในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้างอิงหรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด